MES COMPOSITIONS
| Sentinelles | Mat en 5coups | 2005 | ||
| Isardam+sentinelles | Pat aidé en 4 coups | 2005 | ||
| Pat aidé de série | 21 coups |
Problem
online I0001
|
tableau final : flèche | 2005 |
| Pat aidé de série | 21 coups |
Problem
online I0002
|
tableau final : flèche | 2005 |
| Circé | Mat en 18 coups | 2005 | ||
| Circé | Aidé en 4 coups | 2005 | ||
| Circé | Mat en 3 coups |
Problem
online G19
|
Rosace de cavalier entre le jeu d'essais et le jeu réel. | 2005 |
| Analyse rétrograde | Mat en 2 coups | 1er prix des rétros Problemesis 2002. Composé en collaboration avec M. Caillaud. | 2002 | |
| Analyse rétrograde | Ordre d'arrivée des cavaliers sur les cases a1,a8,h1,H8 ? | Support du jeu des dixmille | 2002 | |
| Monochromatique | Mat en 6 coups | Support du jeu des dixmille | 2002 | |
| Monochromatique | Aidé en 2 coups | Support du jeu des dixmille | 2002 | |
| Monochromatique | Mat en 3 coups | Support du jeu des dixmille | 2002 | |
| Analyse rétrograde | Quel roque est possible ? | 2002 | ||
| Pat aidé de série en 20 coups | 2002 | |||
| Analyse rétrograde | Quel roque est possible ? | 2002 | ||
| Pat aidé de série en 17 coups | 2002 | |||
| Mat aidé de série en 19 coups | 2002 | |||
|
Circé=3
; Analyse rétrograde = 4 ; Monochromatique=3; Aidé de
série=5 pour un TOTAL DE 15 au 1/10/05
|
||||